Sous-traitants ultérieurs de Cargizon
Dernière mise à jour : 22 juillet 2026
Traduction de courtoisie. En cas de divergence entre les versions, la version anglaise prévaut.
9485-2068 Québec Inc. (« Cargizon », le « Sous-traitant ») fait appel aux tiers ci-dessous (chacun un « Sous-traitant ultérieur ») pour traiter des renseignements personnels pour le compte de ses clients (chacun un « Responsable du traitement »). Chaque Sous-traitant ultérieur est lié par ses propres conditions de traitement des données essentiellement équivalentes à celles de notre Entente sur le traitement des données. Nous donnons un préavis d’au moins 14 jours avant d’ajouter ou de remplacer un Sous-traitant ultérieur (voir la DPA, art. 4.2).
| Sous-traitant ultérieur | Finalité | Renseignements personnels traités | Emplacement principal |
|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hébergement de l’application, périphérie/CDN, calcul sans serveur | Données de requête transitant par l’application; journaux de serveur; adresses IP | États-Unis (réseau de périphérie mondial) |
| Supabase Inc. | Base de données principale (PostgreSQL), authentification, stockage de fichiers | Données de compte et d’organisation; documents téléversés (bons de commande, factures, connaissements); identifiants d’authentification | États-Unis |
| Stripe, Inc. | Facturation des abonnements, paiements, Customer Portal | Nom et courriel du contact de facturation; données d’abonnement et de facture; les données de carte sont traitées par Stripe et ne sont pas conservées par Cargizon | États-Unis (mondial) |
| Resend (Plus Five Five, Inc.) | Courriels transactionnels et importation de courriels entrants | Adresses courriel des destinataires; contenu des courriels; pièces jointes entrantes traitées pour importation (PDF / Excel) | États-Unis |
| Anthropic PBC | Extraction de documents par IA (API Claude) | Le contenu des documents téléversés envoyés pour extraction (peut comprendre des noms, des adresses, des conditions commerciales). Anthropic n’entraîne pas ses modèles sur les données soumises par l’intermédiaire de l’API. | États-Unis |
| Functional Software, Inc. (Sentry) | Surveillance des erreurs / observabilité | Événements d’erreur, traces de pile et contexte de requête; peut comprendre des identifiants d’utilisateur ou d’organisation | États-Unis |
| PostHog, Inc. | Analyse de produit et relecture de session (conditionnelles au consentement) | Pages vues, événements d’utilisation des fonctionnalités et enregistrements de session, recueillis uniquement après le consentement aux témoins (cookies) | États-Unis (PostHog Cloud, US) |
| Google LLC (Google Workspace) | Courriel d’entreprise et bureautique | Coordonnées professionnelles et correspondance pouvant contenir des renseignements personnels (p. ex. les courriels de soutien) | États-Unis (mondial) |
| AISStream | Positions AIS des navires en temps réel (suivi maritime) | Aucun renseignement personnel de client : Cargizon transmet les identifiants MMSI/IMO des navires et reçoit des positions AIS publiques | API externe |
Questions au sujet de nos Sous-traitants ultérieurs : privacy@cargizon.com.